期货开户交易所手续费加1分,交返50%!无条件!正规期货开户!

期货开户微信:527 209 157

或扫描下方二维码添加好友

当前位置:首页 » 期货开户 » 正文

期货股票有哪些(期货上市公司龙头股票)

595.71 W 人参与  2023年05月21日 23:40  分类 : 期货开户  评论

国债期货相关概念股有哪些

国债期货(Treasury future):是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间    内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生          工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规清弯耐避利答春率风险的需   求      而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日,国债期货正式    在中国金融期货交易所上市交易。

国债概念股有哪些

新黄浦(股票代码:600638)    中国中期(股票代码:000996)

弘业股份(股票代码:600128) 方正证券(股票代码闹卖:601901)

浙江东方(股票代码:600120) 山西证券(股票代码:002500)

海通证券(股票代码:600837) 厦门国贸(股票代码:600755)

东北证券(股票代码:000686) 美尔雅(股票代码:600107)

国海证券(股票代码:000750)

以上内容仅供参考,不做任何投资建议!

期货股票有哪些

期货股票有多种,包括现代投资(000900)、中油工程(600339)、民生控股(000416)、弘业股份(600128)、中捷资源(002021)等。

期货是一种衍生性金融商品,按现货标的物之种类,期货可分为商品期货与金融期货两大类。

拓展资料

期货交易特征

双向性

期货交易与股市的一个最大区别帆首就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依睁轿世然。)

费用低

对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)

杠杆作用

杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可悉肢获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)

机会翻番

期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)

大于负市场

期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货包括了哪些股票?

股指期货是相对指数而言的,目前即将推出的股指期货是以沪深300指数为标的的期指,要说的话,对这个期指有影响的就是沪深300指数里所包含的300个成分股,其中招商银行所占权重最大,大约占3。4%,

沪深300指数是由上海和深贺锋圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。

沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础凯拍罩条件

这300只股票分别是

2007-03-15发布

深发展A (000001) 2005-04-21 万 科 A (000002) 2005-04-21 深宝安A (000009) 2005-04-21

南玻科控 (000012) 2005-04-21 深科技A (000021) 2005-04-21 深赤湾A (000022) 2005-04-21

招商局A (000024) 2005-04-21 深能源A (000027) 2005-04-21 G 深深房 (000029) 2006-07-03

深宝恒A (000031) 2005-04-21 华联控股 (000036) 2005-04-21 中集集团 (000039) 2005-04-21

辽通化工 (000059) 2005-07-01 中金岭南 (000060) 2005-04-21 农 产 品 (000061) 2005-04-21

中兴通讯 (000063) 2005-04-21 长城电脑 (000066) 2005-04-21 赛格三星 (000068) 2005-04-21

华侨城A (000069) 2005-04-21 盐田港A (000088) 2005-04-21 深圳机场 (000089) 2005-04-21

中信海直 (000099) 2005-07-01 TCL集团 (000100) 2005-04-21 中联重科 (000157) 2005-04-21

许继电气 (000400) 2005-04-21 冀东水泥 (000401) 2005-04-21 金 融 街 (000402) 2005-04-21

沈阳机床 (000410) 2005-04-21 湖北宜化 (000422) 2006-01-04 东阿阿胶 (000423) 2005-04-21

徐工科技 (000425) 2005-04-21 晨鸣纸业 (000488) 2005-04-21 海虹控股 (000503) 2005-04-21

中国凤凰 (000520) 2005-04-21 粤美的A (000527) 2005-04-21 桂柳工A (000528) 2005-04-21

云南白药 (000538) 2005-07-01 粤电力A (000539) 2005-04-21 佛山照明 (000541) 2005-04-21

江铃汽车 (000550) 2005-04-21 万向钱潮 (000559) 2005-04-21 宏源证券 (000562) 2006-07-03

泸州老窖 (000568) 2005-04-21 威孚高科 (000581) 2005-04-21 韶能股份 (000601) 2005-04-21

石油济柴 (000617) 2006-07-03 吉林敖东 (000623) 2005-04-21 长安汽车 (000625) 2005-04-21

新 钢 钒 (000629) 2005-04-21 铜都铜业 (000630) 2005-04-21 风华高科 (000636) 2005-04-21

格力电器 (000651) 2005-04-21 G 泰 达 (000652) 2006-01-04 山推股份 (000680) 2005-04-21

ST 东 方 (000682) 2005-04-21 沈阳化工 (000698) 2005-04-21 大冶盯闹特钢 (000708) 2005-04-21

唐钢股份 (000709) 2005-04-21 韶钢松山 (000717) 2005-04-21 京东方A (000725) 2005-04-21

燕京啤酒 (000729) 2005-04-21 锌业股份 (000751) 2007-01-04 中色建设 (000758) 2005-04-21

G 本 钢 (000761) 2006-07-03 漳泽电力 (000767) 2005-04-21 西飞国际 (000768) 2006-01-04

新兴铸管 (000778) 2005-04-21 北新建材 (000786) 2005-04-21 盐湖钾肥 (000792) 2005-04-21

G燃气 (000793) 2006-04-21 一汽轿车 (000800) 2005-04-21 云铝股份 (000807) 2005-04-21

山东海化 (000822) 2005-04-21 太钢不锈 (000825) 2005-04-21 福地科技 (000828) 2005-04-21

中信国安 (000839) 2005-04-21 五 粮 液 (000858) 2005-04-21 G张裕 (000869) 2006-04-21

吉电股份 (000875) 2005-04-21 云南铜业 (000878) 2005-04-21 双汇发展 (000895) 2005-04-21

津滨发展 (000897) 2007-01-04 鞍钢新轧 (000898) 2005-04-21 现代投资 (000900) 2005-04-21

泸 天 化 (000912) 2005-04-21 电广传媒 (000917) 2005-04-21 天津汽车 (000927) 2005-04-21

丰原生化 (000930) 2005-04-21 华菱管线 (000932) 2005-04-21 神火股份 (000933) 2005-04-21

金牛能源 (000937) 2005-04-21 锡业股份 (000960) 2005-04-21 东方钽业 (000962) 2005-04-21

G 安泰A (000969) 2006-01-04 中科三环 (000970) 2005-04-21 西山煤电 (000983) 2005-04-21

G 新大陆 (000997) 2006-07-03 大族激光 (002008) 2007-01-04 苏宁电器 (002024) 2005-07-01

航天电器 (002025) 2007-01-04 中工国际 (002051) 2007-01-04 同洲电子 (002052) 2007-01-04

浦发银行 (600000) 2005-04-21 邯郸钢铁 (600001) 2005-04-21 白云机场 (600004) 2005-04-21

武钢股份 (600005) 2005-04-21 东风汽车 (600006) 2005-04-21 中国国贸 (600007) 2007-01-04

首创股份 (600008) 2005-04-21 上海机场 (600009) 2005-04-21 包钢股份 (600010) 2005-04-21

华能国际 (600011) 2005-04-21 皖通高速 (600012) 2005-04-21 华夏银行 (600015) 2005-04-21

民生银行 (600016) 2005-04-21 上港集团 (600018) 2005-04-21 宝钢股份 (600019) 2005-04-21

中原高速 (600020) 2005-04-21 上海电力 (600021) 2005-04-21 济南钢铁 (600022) 2005-04-21

中海发展 (600026) 2005-04-21 华电国际 (600027) 2006-01-04 中国石化 (600028) 2005-04-21

S南航 (600029) 2005-04-21 中信证券 (600030) 2005-04-21 三一重工 (600031) 2005-04-21

福建高速 (600033) 2005-04-21 楚天高速 (600035) 2005-04-21 招商银行 (600036) 2005-04-21

歌华有线 (600037) 2005-04-21 保利地产 (600048) 2007-01-04 中国联通 (600050) 2005-04-21

五矿发展 (600058) 2005-04-21 海信电器 (600060) 2005-04-21 双鹤药业 (600062) 2006-01-04

宇通客车 (600066) 2007-01-04 葛洲坝 (600068) 2007-01-04 上海梅林 (600073) 2005-04-21

澄星股份 (600078) 2005-04-21 同仁堂 (600085) 2005-04-21 南京水运 (600087) 2005-04-21

中视传媒 (600088) 2005-04-21 特变电工 (600089) 2005-04-21 云天化 (600096) 2005-04-21

广州控股 (600098) 2005-04-21 同方股份 (600100) 2005-04-21 莱钢股份 (600102) 2005-04-21

上海汽车 (600104) 2005-04-21 亚盛集团 (600108) 2005-04-21 中科英华 (600110) 2005-04-21

西宁特钢 (600117) 2005-04-21 中国卫星 (600118) 2007-01-04 郑州煤电 (600121) 2005-04-21

兰花科创 (600123) 2005-04-21 铁龙物流 (600125) 2005-07-01 重庆啤酒 (600132) 2006-07-03

金发科技 (600143) 2006-07-03 沪东重机 (600150) 2007-01-04 航天机电 (600151) 2006-07-03

建发股份 (600153) 2005-04-21 巨化股份 (600160) 2007-01-04 天坛生物 (600161) 2007-01-04

上海建工 (600170) 2005-04-21 上海贝岭 (600171) 2005-04-21 雅戈尔 (600177) 2005-04-21

生益科技 (600183) 2005-04-21 兖州煤业 (600188) 2005-04-21 锦州港 (600190) 2007-01-04

复星医药 (600196) 2005-04-21 大唐电信 (600198) 2005-04-21 江苏吴中 (600200) 2007-01-04

S山东铝 (600205) 2005-04-21 紫江企业 (600210) 2005-04-21 江苏阳光 (600220) 2005-04-21

海南航空 (600221) 2005-04-21 桂冠电力 (600236) 2005-04-21 广汇股份 (600256) 2005-04-21

北京城建 (600266) 2005-04-21 海正药业 (600267) 2005-07-01 赣粤高速 (600269) 2005-04-21

外运发展 (600270) 2005-04-21 航天信息 (600271) 2006-04-21 南钢股份 (600282) 2005-04-21

S兰铝 (600296) 2005-04-21 星新材料 (600299) 2006-07-03 酒钢宏兴 (600307) 2005-04-21

华泰股份 (600308) 2005-04-21 烟台万华 (600309) 2005-04-21 平高电气 (600312) 2007-01-04

洪都航空 (600316) 2007-01-04 振华港机 (600320) 2005-04-21 宏达股份 (600331) 2006-01-04

广州药业 (600332) 2007-01-04 长春燃气 (600333) 2005-04-21 国阳新能 (600348) 2005-04-21

山东高速 (600350) 2005-04-21 承德钒钛 (600357) 2005-04-21 华联综超 (600361) 2006-07-03

江西铜业 (600362) 2005-04-21 宁沪高速 (600377) 2005-04-21 金地集团 (600383) 2006-01-04

华胜天成 (600410) 2006-07-03 小商品城 (600415) 2006-07-03 江淮汽车 (600418) 2006-01-04

中远航运 (600428) 2005-04-21 吉恩镍业 (600432) 2007-01-04 宝钛股份 (600456) 2006-07-03

士兰微 (600460) 2006-07-03 包头铝业 (600472) 2007-01-04 中金黄金 (600489) 2007-01-04

驰宏锌锗 (600497) 2007-01-04 烽火通信 (600498) 2006-07-03 中化国际 (600500) 2005-04-21

上海能源 (600508) 2005-04-21 贵州茅台 (600519) 2005-04-21 华海药业 (600521) 2006-07-03

天士力 (600535) 2006-07-03 山东黄金 (600547) 2007-01-04 深高速 (600548) 2005-04-21

厦门钨业 (600549) 2006-07-03 天威保变 (600550) 2006-01-04 安阳钢铁 (600569) 2005-04-21

海油工程 (600583) 2005-04-21 海螺水泥 (600585) 2005-04-21 用友软件 (600588) 2006-07-03

上海航空 (600591) 2005-04-21 新安股份 (600596) 2007-01-04 光明乳业 (600597) 2005-04-21

北大荒 (600598) 2005-04-21 青岛啤酒 (600600) 2005-04-21 方正科技 (600601) 2005-04-21

广电电子 (600602) 2005-04-21 第一食品 (600616) 2006-07-03 上电股份 (600627) 2006-04-24

新世界 (600628) 2006-07-03 百联股份 (600631) 2005-04-21 大众公用 (600635) 2005-04-21

广电信息 (600637) 2005-04-21 浦东金桥 (600639) 2005-04-21 申能股份 (600642) 2005-04-21

S爱建 (600643) 2005-04-21 原水股份 (600649) 2005-04-21 申华控股 (600653) 2005-04-21

豫园商城 (600655) 2006-07-03 福耀玻璃 (600660) 2005-04-21 强生控股 (600662) 2005-04-21

陆家嘴 (600663) 2005-04-21 中华企业 (600675) 2005-04-21 S上石化 (600688) 2005-04-21

青岛海尔 (600690) 2005-04-21 大商股份 (600694) 2005-04-21 天津港 (600717) 2005-04-21

东软股份 (600718) 2005-04-21 宁波富达 (600724) 2005-04-21 辽宁成大 (600739) 2005-04-21

巴士股份 (600741) 2005-04-21 大显股份 (600747) 2005-04-21 上实发展 (600748) 2007-01-04

锦江股份 (600754) 2006-07-03 安徽合力 (600761) 2007-01-04 综艺股份 (600770) 2005-04-21

水井坊 (600779) 2005-04-21 通宝能源 (600780) 2005-04-21 东方锅炉 (600786) 2005-07-01

中储股份 (600787) 2007-01-04 国电电力 (600795) 2005-04-21 浙大网新 (600797) 2005-04-21

马钢股份 (600808) 2005-04-21 山西汾酒 (600809) 2006-07-03 东方集团 (600811) 2005-04-21

华北制药 (600812) 2005-04-21 隧道股份 (600820) 2005-04-21 东方明珠 (600832) 2005-04-21

申通地铁 (600834) 2006-07-03 上海机电 (600835) 2005-04-21 四川长虹 (600839) 2005-04-21

上海医药 (600849) 2005-04-21 海欣股份 (600851) 2005-04-21 内蒙华电 (600863) 2005-04-21

梅雁水电 (600868) 2005-04-21 S仪化 (600871) 2005-04-21 创业环保 (600874) 2005-04-21

东方电机 (600875) 2006-07-03 火箭股份 (600879) 2005-04-21 亚泰集团 (600881) 2005-04-21

杉杉股份 (600884) 2005-04-21 国投电力 (600886) 2005-04-21 伊利股份 (600887) 2005-04-21

广钢股份 (600894) 2005-04-21 张江高科 (600895) 2005-04-21 长江电力 (600900) 2005-04-21

中材国际 (600970) 2006-07-03 开滦股份 (600997) 2005-04-21 大同煤业 (601001) 2007-01-04

大秦铁路 (601006) 2006-08-15 中国国航 (601111) 2007-01-04 兴业银行 (601166) 2007-02-26

中国平安 (601318) 2007-03-15 工商银行 (601398) 2006-11-10 中国银行 (601988) 2006-07-19

原油期货概念股票有哪些

原油期货概念股票有中石油,中石化等。

2012年4月,原证监会主席郭树清表示,继美国、英国之埋慎后,我国要第三个推出全球性原油期货市场,以争夺原油定价权。

2013年11月22日,上海国际能源交易中心正式揭牌成立。

2014年12月12日,证监会正式批准上海期货交易所开展原油期货交易。

2015年,上海乎中国际能源交易中心先后发布了三次原油期货合约及交易规岁液山则征求意见稿。

2017年5月,上海国际能源交易中心正式对外公布合约规则。

2017年6月,已有138家期货公司成为上海国际能源交易中心会员。

2017年6月12日-7月10日,上海国际能源交易中心进行了四次生产系统演练。

2017年6月13日,上海国际能源交易中心开始受理客户申请交易编码。

2017年12月2日,证监会副主席方星海表示,筹备多年的原油期货已经进入上市前最后冲刺阶段,证监会将把原油期货作为中国期货市场全面对外开放的起点,做好原油期货上市工作。

2017年12月5日,上海期货交易所发布通知,将与上海国际能源交易中心一起于12月9日-10日进行第五次生产系统演练。

全掴靠qian,手需费朝低

期货概念股有哪些

期货概念股

简单讲就是上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司。

序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)

1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%

2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433

3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350

4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000

5 000900 现代投悄拆资 湖南大有期货 100% 0.400

6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%

7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500

8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800

9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420

10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000

11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960

12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%

13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270

14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215

15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%

16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%

17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163

18 000728 国元证券 国元期货 55% 0.550

19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440

20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500

21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200

22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720

23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任冲运简有限公司 28.5% 0.285

24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070

25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100

26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050

27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030

28 600500 中散裤化国际 自营天胶期货

a股股指期货有哪些

a股股指期货:

1、华丽家族600503,公司持有华泰期货有限公司40%股权。

2、美尔雅600107,公司持有美尔雅期货有限公司45.08%的股权,美尔雅期货正谋求向非银金融机构转型在互联网金融、品牌建设、区域拓展等方面取得了不错的成绩。

3、弘业股份600128,公司是弘业期货第二大股东,持股16.31%;弘业期货已在香港联交所主板上市。

4、新华锦600735,2019年4月27日晚间公告,董事会审议通过了《关于收购招金期货有限公司19.0858%股权的议案》。招金期货有限公司(下称“招金期货”)是国内首批成立的期货公司之一,具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询与资产管理业务资格。

5、中国中期000996,公司参股中国国际期货公司,持有中国国际期货有限公司21.55%股权,中国国际期货是中国期货龙头企业之一;公司控股股东为中期集团。

6、江苏舜天600287,公司参股锦泰期货(原江苏苏物期货),持股比例为2.27%

7、浙江东方600120,公司期货业务由大地期货开展,拥有大地期货100%股权;公司参股永安期货,持股比例为12.70%,永安期货在全国中小企业股份转让系统挂牌。

8、浙商证券601878,全资子公司浙商期货在国内期货行业具备较强的竞争力,根据中国期货业协会统计,2016年度浙商期货手续费收入、净利润和日均客户权益分别位列行业15位、15位和19位。

9、汇鸿集团600981,持有江苏弘业期货经纪有限公司7.05%的股权,持有江苏锦泰期货经纪有限公司2.27%的股权

10、中油工程600339,公司参股新疆天利期货,持股比例49%。

拓展资料:

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个凯雹仿股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

股票是股份制企业(上市和非上市)所有者(即股东)拥有公司资产和权益的凭证。上市的股票称流通股,可在股票交易所(即二级市场)自由买卖。非上市的股票没有进入股票交易所,因此不能自由买卖,称非上市流通股。

这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票标准、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。

股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金盯纤而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。股票肆唯是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资金市场的主要长期信用工具。

期货开户官网首页:期货开户官网

期货开户官网客服:(微信:527 209 157)

本文链接:http://www.566606.com/post/55876.html

期货股票有哪些  

期货开户交易所手续费加1分,交反50%,无条件!直返!直接返到期货账户上!

期货开户微信:527 209 157

或扫描下方二维码添加好友

<< 上一篇 下一篇 >>

期货开户官网

    期货开户官网(www.566606.com)专业的期货开户手续费优惠,专注于股指期货、金融期货、商品期货开户手续费优惠,交易所手续费加一分,交反百分之五十,无条件!直返!直接返到期货账户! 期货开户微信:527 209 157

    或扫描下方二维码添加好友

期货开户官网 | 微信:527 209 157

期货开户交易所手续费加1分,交反50%,无条件!直返!直接返到期货账户上!