手续费在线优惠信息
期货板块的股票如下:
现代投资(股票代码:000900) 中油工程(股票代码:600339)
民生控股(股票代码:000416) 弘业股份(股票代码:600128)
中捷资源(股票代码:002021) 中粮地产(股票代码:000031)
中国中洞辩期(股票代码:000996) 美尔雅(股票代码:600107)
大恒科技(股票代码:600288) 浙江东方(股票代码:600120)
新湖中宝(股票代码:600208) 新黄浦(股票代码:600638)
厦门国贸(股票代码:600755) 锦龙股份(股票代码:000712)
物产中大(股票代码:600704)
期货(Futures)是包含金融工具或未来悔乱交割实物商品销售(一般在商品交易所进行)的金融合约。期货是一种跨越时间的交易方式。买卖双方透过签订标准化合约(期货合约),同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。通常期货集中在期货交易所进行买卖,但亦有部分期货合约可透过柜台交易﹝OTC,OvertheCounter﹞进行买卖。
期货是一种衍生性金融商品,按现货标的物之种类,期货可分为商品期货与金融期货两大类。参与期货交易者之中,套保者(或称对冲者)透过买卖期货,锁定利润与成本,减低时间带来的价格波动风险。投机者则透过期货交易承担更多风险,伺机在价格波动中牟取利润。
期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。
买卖期货的碧颤档合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。
扩展资料:
期货合约的特点如下:
1.期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。
2.期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。
3.期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。
4.期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。
前期市场以题材炒作即主题投资为主,股指期货推出后,有可能市场的热点就会变成大盘蓝筹股,即权重股走强。”华安证券资深分析师张兆伟表示。“我比较看好券商、期货和权重股板块,比如中信证券、海通证券、中国石油等。”张兆伟说,蓝筹会是抵押的品种,需漏纤求增多,同时权重股对股指的影响大,机构资金为了抢夺大盘的发言权,会买入权重股,以有利于股指期货的投资。
中信、海通等券商成最大赢家
融资融券和股指期货推出后,券商显然是最大的受益者。融资融券业务推出后,券商可以开展新的业务,增加新的客户资源,从中获得包括融券费、手续费、融资利息等更多收入。
从股指期货来看,主要券商均已获得IB业务(即一对一的中间介绍业务)资格,并且控制着期货公司。如中信证券、光大证券、广发证券等券商旗下均有100%控股的期货公司。
据了解,股指期货的IB业务对券商的网点数量、套利业务对证券公司的自有资金规模、融资融券业务对优质客户的比重等都提出了较高的要求,不少业内人士认为,中信证券及海通证券有望获得融资融券的业务资格。所以这两家公司值得关注。
长江证券返租仿分析师刘俊认为,考虑到业务的推广程度和客户熟悉程度,预计发展到成熟阶段时,融资融券业务规模将占到股票成交量的6%以上,参与融资融券业务的客户资金周转倍数在10倍以上,国内券商该项业务的收入贡献率能达到15%~22%。
参股券商类个股可关注
融资融券推出之后,除了各家券商将成为直接受益者之外,那些参股券商的上市公司也有望获得上涨机会。
申银万国分析师钱启敏认为,“融资融券”推出之后,受益板块第一类就是券商股,第二类就是参股券商股。比如之前参股国泰君安、光大证券等多家券商的大众交通就受到了资本市场的热烈追捧。另外,
中国人寿(601628)参股中信证券35460.71万股,占比11.89%;百联股份(600631)参股海通证券30900万股,换股后17223万股,位列公司的第十大股东。这些个股也可适当关注。
蓝筹股热情将被点燃
作为股指期货和融资融券的重要标的,大盘蓝筹股或将成为市场的“稀缺资源”,而在本周的二级市场上引发“蓝筹热情”。
另外,目前大盘蓝筹股的估值在20倍左右,中小盘股的估值在40倍左右,低估值的优势也将为大盘蓝筹股迎来价值提升的机会。
中国石油、中国石化(600028)、中国神华(601088)这些流通市值较大的蓝筹股有望在本周获得资金的追捧。
期货类公司受益匪浅
股指期货的推出让大家的目光自然而然转到了期货类上市公司上。主要可以分为两类,一类是本身是纯期货类公司的上市公司;另一类是型宽控股期货公司的上市公司。
国泰君安出的研究报告认为,A股上市公司中从事期货业务或者参股期货的上市公司为数众多,但真正受益股指期货幅度明显的公司并不算多。
他们预测,股指期货推出后,
中国中期(000996)、高新发展(000628)、中大股份(600704)、弘业股份(600128)等每股价值将增加83.2%、33.2%、13.9%、11.3%。而其他参股期货概念股,价值增加应该在10%以内。
据了解,全资或控股期货公司的上市公司为数不少,有新黄浦(600638)、现代投资(000900)等,前者持有华闻期货公司100%的股权,迈科期货40%的股权和瑞奇期货43.75%的股权;后者持有湖南大有期货公司100%的股权。
参股期货公司的上市公司更多,如大恒科技(600288)持有上海大陆期货49%的股权,
江苏舜天(600287)拥有苏物期货16.67%的股权,
津滨发展(000899)持有和融期货10%的股权,
中粮地产(000031)持有金瑞期货10%的股权。
分析人士称,期货业务利润贡献占比高、每股期货股权含量高、流通市值适中及前期涨幅较小的股票有望获得不错的上涨机会。
股指期货是相对指数而言的,目前即将推出的股指期货是以沪深300指数为标的的期指,要说的话,对这个期指有影响的就是沪深300指数里所包含的300个成分股,其中招商银行所占权重最大,大约占3。4%,
沪深300指数是由上海和深贺锋圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础凯拍罩条件
这300只股票分别是
2007-03-15发布
深发展A (000001) 2005-04-21 万 科 A (000002) 2005-04-21 深宝安A (000009) 2005-04-21
南玻科控 (000012) 2005-04-21 深科技A (000021) 2005-04-21 深赤湾A (000022) 2005-04-21
招商局A (000024) 2005-04-21 深能源A (000027) 2005-04-21 G 深深房 (000029) 2006-07-03
深宝恒A (000031) 2005-04-21 华联控股 (000036) 2005-04-21 中集集团 (000039) 2005-04-21
辽通化工 (000059) 2005-07-01 中金岭南 (000060) 2005-04-21 农 产 品 (000061) 2005-04-21
中兴通讯 (000063) 2005-04-21 长城电脑 (000066) 2005-04-21 赛格三星 (000068) 2005-04-21
华侨城A (000069) 2005-04-21 盐田港A (000088) 2005-04-21 深圳机场 (000089) 2005-04-21
中信海直 (000099) 2005-07-01 TCL集团 (000100) 2005-04-21 中联重科 (000157) 2005-04-21
许继电气 (000400) 2005-04-21 冀东水泥 (000401) 2005-04-21 金 融 街 (000402) 2005-04-21
沈阳机床 (000410) 2005-04-21 湖北宜化 (000422) 2006-01-04 东阿阿胶 (000423) 2005-04-21
徐工科技 (000425) 2005-04-21 晨鸣纸业 (000488) 2005-04-21 海虹控股 (000503) 2005-04-21
中国凤凰 (000520) 2005-04-21 粤美的A (000527) 2005-04-21 桂柳工A (000528) 2005-04-21
云南白药 (000538) 2005-07-01 粤电力A (000539) 2005-04-21 佛山照明 (000541) 2005-04-21
江铃汽车 (000550) 2005-04-21 万向钱潮 (000559) 2005-04-21 宏源证券 (000562) 2006-07-03
泸州老窖 (000568) 2005-04-21 威孚高科 (000581) 2005-04-21 韶能股份 (000601) 2005-04-21
石油济柴 (000617) 2006-07-03 吉林敖东 (000623) 2005-04-21 长安汽车 (000625) 2005-04-21
新 钢 钒 (000629) 2005-04-21 铜都铜业 (000630) 2005-04-21 风华高科 (000636) 2005-04-21
格力电器 (000651) 2005-04-21 G 泰 达 (000652) 2006-01-04 山推股份 (000680) 2005-04-21
ST 东 方 (000682) 2005-04-21 沈阳化工 (000698) 2005-04-21 大冶盯闹特钢 (000708) 2005-04-21
唐钢股份 (000709) 2005-04-21 韶钢松山 (000717) 2005-04-21 京东方A (000725) 2005-04-21
燕京啤酒 (000729) 2005-04-21 锌业股份 (000751) 2007-01-04 中色建设 (000758) 2005-04-21
G 本 钢 (000761) 2006-07-03 漳泽电力 (000767) 2005-04-21 西飞国际 (000768) 2006-01-04
新兴铸管 (000778) 2005-04-21 北新建材 (000786) 2005-04-21 盐湖钾肥 (000792) 2005-04-21
G燃气 (000793) 2006-04-21 一汽轿车 (000800) 2005-04-21 云铝股份 (000807) 2005-04-21
山东海化 (000822) 2005-04-21 太钢不锈 (000825) 2005-04-21 福地科技 (000828) 2005-04-21
中信国安 (000839) 2005-04-21 五 粮 液 (000858) 2005-04-21 G张裕 (000869) 2006-04-21
吉电股份 (000875) 2005-04-21 云南铜业 (000878) 2005-04-21 双汇发展 (000895) 2005-04-21
津滨发展 (000897) 2007-01-04 鞍钢新轧 (000898) 2005-04-21 现代投资 (000900) 2005-04-21
泸 天 化 (000912) 2005-04-21 电广传媒 (000917) 2005-04-21 天津汽车 (000927) 2005-04-21
丰原生化 (000930) 2005-04-21 华菱管线 (000932) 2005-04-21 神火股份 (000933) 2005-04-21
金牛能源 (000937) 2005-04-21 锡业股份 (000960) 2005-04-21 东方钽业 (000962) 2005-04-21
G 安泰A (000969) 2006-01-04 中科三环 (000970) 2005-04-21 西山煤电 (000983) 2005-04-21
G 新大陆 (000997) 2006-07-03 大族激光 (002008) 2007-01-04 苏宁电器 (002024) 2005-07-01
航天电器 (002025) 2007-01-04 中工国际 (002051) 2007-01-04 同洲电子 (002052) 2007-01-04
浦发银行 (600000) 2005-04-21 邯郸钢铁 (600001) 2005-04-21 白云机场 (600004) 2005-04-21
武钢股份 (600005) 2005-04-21 东风汽车 (600006) 2005-04-21 中国国贸 (600007) 2007-01-04
首创股份 (600008) 2005-04-21 上海机场 (600009) 2005-04-21 包钢股份 (600010) 2005-04-21
华能国际 (600011) 2005-04-21 皖通高速 (600012) 2005-04-21 华夏银行 (600015) 2005-04-21
民生银行 (600016) 2005-04-21 上港集团 (600018) 2005-04-21 宝钢股份 (600019) 2005-04-21
中原高速 (600020) 2005-04-21 上海电力 (600021) 2005-04-21 济南钢铁 (600022) 2005-04-21
中海发展 (600026) 2005-04-21 华电国际 (600027) 2006-01-04 中国石化 (600028) 2005-04-21
S南航 (600029) 2005-04-21 中信证券 (600030) 2005-04-21 三一重工 (600031) 2005-04-21
福建高速 (600033) 2005-04-21 楚天高速 (600035) 2005-04-21 招商银行 (600036) 2005-04-21
歌华有线 (600037) 2005-04-21 保利地产 (600048) 2007-01-04 中国联通 (600050) 2005-04-21
五矿发展 (600058) 2005-04-21 海信电器 (600060) 2005-04-21 双鹤药业 (600062) 2006-01-04
宇通客车 (600066) 2007-01-04 葛洲坝 (600068) 2007-01-04 上海梅林 (600073) 2005-04-21
澄星股份 (600078) 2005-04-21 同仁堂 (600085) 2005-04-21 南京水运 (600087) 2005-04-21
中视传媒 (600088) 2005-04-21 特变电工 (600089) 2005-04-21 云天化 (600096) 2005-04-21
广州控股 (600098) 2005-04-21 同方股份 (600100) 2005-04-21 莱钢股份 (600102) 2005-04-21
上海汽车 (600104) 2005-04-21 亚盛集团 (600108) 2005-04-21 中科英华 (600110) 2005-04-21
西宁特钢 (600117) 2005-04-21 中国卫星 (600118) 2007-01-04 郑州煤电 (600121) 2005-04-21
兰花科创 (600123) 2005-04-21 铁龙物流 (600125) 2005-07-01 重庆啤酒 (600132) 2006-07-03
金发科技 (600143) 2006-07-03 沪东重机 (600150) 2007-01-04 航天机电 (600151) 2006-07-03
建发股份 (600153) 2005-04-21 巨化股份 (600160) 2007-01-04 天坛生物 (600161) 2007-01-04
上海建工 (600170) 2005-04-21 上海贝岭 (600171) 2005-04-21 雅戈尔 (600177) 2005-04-21
生益科技 (600183) 2005-04-21 兖州煤业 (600188) 2005-04-21 锦州港 (600190) 2007-01-04
复星医药 (600196) 2005-04-21 大唐电信 (600198) 2005-04-21 江苏吴中 (600200) 2007-01-04
S山东铝 (600205) 2005-04-21 紫江企业 (600210) 2005-04-21 江苏阳光 (600220) 2005-04-21
海南航空 (600221) 2005-04-21 桂冠电力 (600236) 2005-04-21 广汇股份 (600256) 2005-04-21
北京城建 (600266) 2005-04-21 海正药业 (600267) 2005-07-01 赣粤高速 (600269) 2005-04-21
外运发展 (600270) 2005-04-21 航天信息 (600271) 2006-04-21 南钢股份 (600282) 2005-04-21
S兰铝 (600296) 2005-04-21 星新材料 (600299) 2006-07-03 酒钢宏兴 (600307) 2005-04-21
华泰股份 (600308) 2005-04-21 烟台万华 (600309) 2005-04-21 平高电气 (600312) 2007-01-04
洪都航空 (600316) 2007-01-04 振华港机 (600320) 2005-04-21 宏达股份 (600331) 2006-01-04
广州药业 (600332) 2007-01-04 长春燃气 (600333) 2005-04-21 国阳新能 (600348) 2005-04-21
山东高速 (600350) 2005-04-21 承德钒钛 (600357) 2005-04-21 华联综超 (600361) 2006-07-03
江西铜业 (600362) 2005-04-21 宁沪高速 (600377) 2005-04-21 金地集团 (600383) 2006-01-04
华胜天成 (600410) 2006-07-03 小商品城 (600415) 2006-07-03 江淮汽车 (600418) 2006-01-04
中远航运 (600428) 2005-04-21 吉恩镍业 (600432) 2007-01-04 宝钛股份 (600456) 2006-07-03
士兰微 (600460) 2006-07-03 包头铝业 (600472) 2007-01-04 中金黄金 (600489) 2007-01-04
驰宏锌锗 (600497) 2007-01-04 烽火通信 (600498) 2006-07-03 中化国际 (600500) 2005-04-21
上海能源 (600508) 2005-04-21 贵州茅台 (600519) 2005-04-21 华海药业 (600521) 2006-07-03
天士力 (600535) 2006-07-03 山东黄金 (600547) 2007-01-04 深高速 (600548) 2005-04-21
厦门钨业 (600549) 2006-07-03 天威保变 (600550) 2006-01-04 安阳钢铁 (600569) 2005-04-21
海油工程 (600583) 2005-04-21 海螺水泥 (600585) 2005-04-21 用友软件 (600588) 2006-07-03
上海航空 (600591) 2005-04-21 新安股份 (600596) 2007-01-04 光明乳业 (600597) 2005-04-21
北大荒 (600598) 2005-04-21 青岛啤酒 (600600) 2005-04-21 方正科技 (600601) 2005-04-21
广电电子 (600602) 2005-04-21 第一食品 (600616) 2006-07-03 上电股份 (600627) 2006-04-24
新世界 (600628) 2006-07-03 百联股份 (600631) 2005-04-21 大众公用 (600635) 2005-04-21
广电信息 (600637) 2005-04-21 浦东金桥 (600639) 2005-04-21 申能股份 (600642) 2005-04-21
S爱建 (600643) 2005-04-21 原水股份 (600649) 2005-04-21 申华控股 (600653) 2005-04-21
豫园商城 (600655) 2006-07-03 福耀玻璃 (600660) 2005-04-21 强生控股 (600662) 2005-04-21
陆家嘴 (600663) 2005-04-21 中华企业 (600675) 2005-04-21 S上石化 (600688) 2005-04-21
青岛海尔 (600690) 2005-04-21 大商股份 (600694) 2005-04-21 天津港 (600717) 2005-04-21
东软股份 (600718) 2005-04-21 宁波富达 (600724) 2005-04-21 辽宁成大 (600739) 2005-04-21
巴士股份 (600741) 2005-04-21 大显股份 (600747) 2005-04-21 上实发展 (600748) 2007-01-04
锦江股份 (600754) 2006-07-03 安徽合力 (600761) 2007-01-04 综艺股份 (600770) 2005-04-21
水井坊 (600779) 2005-04-21 通宝能源 (600780) 2005-04-21 东方锅炉 (600786) 2005-07-01
中储股份 (600787) 2007-01-04 国电电力 (600795) 2005-04-21 浙大网新 (600797) 2005-04-21
马钢股份 (600808) 2005-04-21 山西汾酒 (600809) 2006-07-03 东方集团 (600811) 2005-04-21
华北制药 (600812) 2005-04-21 隧道股份 (600820) 2005-04-21 东方明珠 (600832) 2005-04-21
申通地铁 (600834) 2006-07-03 上海机电 (600835) 2005-04-21 四川长虹 (600839) 2005-04-21
上海医药 (600849) 2005-04-21 海欣股份 (600851) 2005-04-21 内蒙华电 (600863) 2005-04-21
梅雁水电 (600868) 2005-04-21 S仪化 (600871) 2005-04-21 创业环保 (600874) 2005-04-21
东方电机 (600875) 2006-07-03 火箭股份 (600879) 2005-04-21 亚泰集团 (600881) 2005-04-21
杉杉股份 (600884) 2005-04-21 国投电力 (600886) 2005-04-21 伊利股份 (600887) 2005-04-21
广钢股份 (600894) 2005-04-21 张江高科 (600895) 2005-04-21 长江电力 (600900) 2005-04-21
中材国际 (600970) 2006-07-03 开滦股份 (600997) 2005-04-21 大同煤业 (601001) 2007-01-04
大秦铁路 (601006) 2006-08-15 中国国航 (601111) 2007-01-04 兴业银行 (601166) 2007-02-26
中国平安 (601318) 2007-03-15 工商银行 (601398) 2006-11-10 中国银行 (601988) 2006-07-19
期货概念股
简单讲就是上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司。
序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)
1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%
2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433
3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350
4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000
5 000900 现代投悄拆资 湖南大有期货 100% 0.400
6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%
7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500
8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800
9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420
10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000
11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960
12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%
13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270
14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215
15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%
16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%
17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163
18 000728 国元证券 国元期货 55% 0.550
19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440
20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500
21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200
22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720
23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任冲运简有限公司 28.5% 0.285
24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070
25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100
26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050
27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030
28 600500 中散裤化国际 自营天胶期货
就是沪深300指数样本股
证券代码 证券简称
000001 深发展A
000002 万科A
000009 深宝安A
000012 南玻A
000021 深科技A
000022 深赤湾A
000024 招商地产
000027 深能源A
000029 G深深房
000031 深宝恒A
000036 华联控股
000039 中集集团
000059 辽通化工
000060 中金岭南
000061 农产品
000063 中兴通讯
000066 长城电脑
000068 赛格三星
000069 华侨城A
000088 盐田港A
000089 深圳机场
000099 中信海直
000100 TCL集团
000157 中联重科
000400 许继电气
000401 冀东水泥
000402 金融街
000410 沈阳机床
000422 湖北宜化
000423 东阿阿胶
000425 徐工科技
000488 晨鸣纸业
000503 海虹控股
000518 四环生物
000520 中国凤凰
000527 美的电器
000528 桂柳工A
000538 云南白药
000539 粤电力陵余颂A
000541 佛山照明
000550 江铃汽车
000559 万向钱潮
000562 宏源证券
000568 泸州老窖
000581 威孚高科
000599 G 双 星
000601 韶能股份
000607 华立控股
000617 石油济柴
000623 吉林敖东
000625 长安汽车
000629 新钢钒
000630 铜陵有色
000636 风华高科
000651 格力电器
000652 G 泰 达
000659 珠海中富
000680 山推股份
000682 东方电子
000698 沈阳化工
000707 双环科技
000708 大冶特钢
000709 唐钢股份
000717 韶钢松山
000725 京东方A
000726 鲁泰A
000729 燕京啤酒
000733 振华科技
000758 中色股份
000761 G 本 钢
000767 漳泽电力
000768 西飞国际
000778 新兴铸管
000780 草原兴发
000786 北新建材
000792 盐湖钾尺郑肥
000793 G燃气
000800 一汽轿车
000806 银河科技
000807 云铝股份
000822 山东海化
000825 太钢不锈
000828 东莞控股
000839 中信国安
000858 五粮液
000869 G张裕
000875 吉电股份
000878 云南铜业
000895 双汇发展
000898 鞍钢新轧
000900 现代投资
000912 泸天化
000917 电广传媒
000920 南方汇通
000927 一汽夏利
000930 丰原生化
000932 华菱管线
000933 神火股份
000937 金牛能源
000939 凯迪电力
000959 首钢股份
000960 锡业股份
000962 东方钽业
000968 煤气化
000969 G 安泰A
000970 中科三环
000983 西山煤电
000997 G 新大陆
002024 苏宁电器
600000 浦发银行
600001 邯郸钢铁
600004 白云机场
600005 武钢股份
600006 东风汽车
600008 首创股份
600009 上海机场
600010 钢联股份
600011 华能国际
600012 皖通高速
600015 华夏银行
600016 民生银行
600018 上港集箱
600019 宝钢毁告股份
600020 中原高速
600021 上海电力
600022 济南钢铁
600026 中海发展
600027 华电国际
600028 中国石化
600029 南方航空
600030 中信证券
600031 三一重工
600033 福建高速
600035 楚天高速
600036 招商银行
600037 歌华有线
600050 中国联通
600057 夏新电子
600058 五矿发展
600060 海信电器
600062 双鹤药业
600073 上海梅林
600078 澄星股份
600085 同仁堂
600087 南京水运
600088 中视传媒
600089 特变电工
600091 明天科技
600096 云天化
600098 广州控股
600100 清华同方
600102 莱钢股份
600104 上海汽车
600108 亚盛集团
600110 中科英华
600115 东方航空
600117 西宁特钢
600121 郑州煤电
600123 兰花科创
600125 铁龙物流
600126 杭钢股份
600132 重庆啤酒
600138 中青旅
600143 G金发
600151 G航天
600153 建发股份
600166 福田汽车
600170 上海建工
600171 上海贝岭
600177 雅戈尔
600183 生益科技
600188 兖州煤业
600196 复星医药
600198 大唐电信
600205 山东铝业
600207 安彩高科
600210 紫江企业
600215 长春经开
600220 江苏阳光
600221 海南航空
600231 凌钢股份
600236 桂冠电力
600256 广汇股份
600266 北京城建
600267 海正药业
600269 赣粤高速
600270 外运发展
600271 航天信息
600276 恒瑞医药
600282 南钢股份
600296 兰州铝业
600299 星新材料
600307 酒钢宏兴
600308 华泰股份
600309 烟台万华
600320 振华港机
600331 宏达股份
600333 长春燃气
600339 天利高新
600348 国阳新能
600350 山东基建
600357 承德钒钛
600361 G综超
600362 江西铜业
600377 宁沪高速
600383 金地集团
600399 抚顺特钢
600406 国电南瑞
600408 安泰集团
600410 G华胜
600415 小商品城
600418 G江汽
600428 中远航运
600456 G 宝 钛
600460 G 士兰微
600498 G 烽 火
600500 中化国际
600508 上海能源
600519 贵州茅台
600521 G 华 海
600535 G 天士力
600548 深高速
600549 G 厦 钨
600550 G 天 威
600569 安阳钢铁
600578 G 京 能
600581 八一钢铁
600583 海油工程
600585 海螺水泥
600588 G 用 友
600591 上海航空
600597 光明乳业
600598 北大荒
600600 青岛啤酒
600601 方正科技
600602 广电电子
600616 G 食 品
600621 上海金陵
600627 上电股份
600628 G 新世界
600631 百联股份
600635 大众公用
600637 广电信息
600639 浦东金桥
600642 申能股份
600643 爱建股份
600649 原水股份
600652 爱使股份
600653 申华控股
600654 飞乐股份
600655 G 豫园
600660 福耀玻璃
600662 强生控股
600663 陆家嘴
600674 川投能源
600675 中华企业
600688 上海石化
600690 青岛海尔
600694 大商股份
600717 天津港
600718 东软股份
600724 宁波富达
600739 辽宁成大
600740 山西焦化
600741 巴士股份
600747 大显股份
600754 G 锦 江
600770 综艺股份
600779 全兴股份
600780 通宝能源
600786 东方锅炉
600795 国电电力
600797 浙大网新
600808 马钢股份
600809 G 汾 酒
600811 东方集团
600812 华北制药
600820 隧道股份
600832 东方明珠
600834 G 申地铁
600835 上海机电
600839 四川长虹
600849 上海医药
600851 海欣股份
600854 春兰股份
600863 内蒙华电
600868 梅雁股份
600871 仪征化纤
600874 创业环保
600875 G 东 电
600879 火箭股份
600881 亚泰集团
600884 杉杉股份
600886 国投电力
600887 伊利股份
600894 广钢股份
600895 张江高科
600900 长江电力
600970 中材国际
600997 开滦股份
期货开户官网首页:期货开户官网
期货开户官网客服:(微信:527 209 157)
本文链接:http://www.566606.com/post/55671.html